Fakultas & Prodi | Pendaftaran | Dana Lain-lain | Besaran DPP (Rp) | UKT Pagi |
UKT Sore |
---|---|---|---|---|---|
Ekonomi & Bisnis | |||||
Manajemen | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.100.000 | 3.500.000 |
Akuntansi | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
Ilmu Sosial & Budaya | |||||
Bahasa Inggris | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
Psikologi | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 300.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
Teknik & Informatika | |||||
Sistem Informasi | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Teknik Mesin | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
Teknik Elektro | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
Teknik Industri | 300.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Program Pascasarjana S2 & S3 | |||||
S2 | 500.000 | Mekanisme dan Besaran Biaya Diatur Tersendiri | |||
S3 | 750.000 | Mekanisme dan Besaran Biaya Diatur Tersendiri |
Keterangan :
- Dana lain-lain dibayar satu kali pada saat Herregistrasi awal sebagai Mahasiswa baru.
- Pembayaran DPP dapat diangsur 4 kali dalam satu tahun mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
- Subsidi DPP sebesar Rp. 2.500.000,- Apabila calon mahasiswa melakukan Herregistrasi sampai dengan Maret 2025.
- Subsidi DPP sebesar Rp. 1.500.000,- Apabila calon mahasiswa melakukan Herregistrasi sampai dengan Agustus 2025.
- Subsidi DPP sebesar Rp. 500.000,- Apabila calon mahasiswa melakukan Herregistrasi sampai dengan September 2025.
- Pembayaran UKT dilakukan setiap semester, di awal semester sesuai dengan kalender akademik berjalan
- Biaya UKT meliputi :
- Biaya Herregistrasi Semester, SPP per semester dan biayan Ujian Semester
- Biaya UKT belum termasuk biaya Ujian Skripsi, KKN/KKNP dan wisuda.