Penerimaan Mahasiswa Baru 2025/2026
Pendaftaran dibuka mulai bulan Desember 2024 sampai dengan September 2025
| Fakultas & Prodi | Pendaftaran | Dana Lain-lain | Besaran DPSP (Rp) | UKT Pagi |
UKT Sore |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi & Bisnis | |||||
| Manajemen | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.100.000 | 3.500.000 |
| Akuntansi | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Ekonomi Pembangunan | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
| Ilmu Sosial & Budaya | |||||
| Bahasa Inggris | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
| Psikologi | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Ilmu Komunikasi | 300.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
| Teknik & Informatika | |||||
| Sistem Informasi | 300.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Teknik Mesin | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
| Teknik Elektro | 300.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
| Teknik Industri | 300.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
| Program Pascasarjana S2 & S3 | |||||
| S2 | 500.000 | Mekanisme dan Besaran Biaya Diatur Tersendiri | |||
| S3 | 750.000 | Mekanisme dan Besaran Biaya Diatur Tersendiri | |||
Keterangan :
- Dana lain-lain dibayar satu kali saat Herregistrasi awal sebagai Mahasiswa baru.
- Pembayaran DPSP dapat diangsur 4 kali dalam satu tahun sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Subsidi DPSP:
- Rp. 2.500.000 jika Herregistrasi sampai Maret 2025
- Rp. 1.500.000 jika Herregistrasi sampai Agustus 2025
- Rp. 500.000 jika Herregistrasi sampai September 2025
- Pembayaran UKT dilakukan tiap awal semester sesuai kalender akademik.
- Biaya UKT meliputi:
- Herregistrasi Semester, SPP, dan Ujian Semester
- Tidak termasuk biaya Skripsi, KKN/KKNP, dan Wisuda